Série G+ s nejnovější generací UV tiskových diod
CTP Cron série G+ je pokračovatelem osvědčené série G. Používá nejmodernější generaci UV laserových diod s kapalinovým chlazením pro maximální stabilitu a rychlost produkce. CTP jednotka může mít manuální nakládání desek nebo může být doplněna automatickým nakladačem s kapacitou až 500 ks desek. Série G+ je kompatibilní se všemi typy Cron nakladačů a dopravníků. Může být vybavená integrovaným děrováním nebo externím děrováním na více směrném dopravníku umožňujícím konfiguraci linky do „L“ pro úsporu místa a redukci nákladů na vyvolávací automat.
Produktové varianty série G+
Model | UVP-2624G+ | UVP-2632G+ | UVP-2648G+ | UVP-2664G+ |
---|---|---|---|---|
Deska | Max 670 x 570 mm / Min 240 x 240 mm | |||
Laser diody | 24 | 32 | 48 | 64 |
Rychlost | 30(28)/h | 36(34)/h | 46(42)/h | 54(49)/h |
2400dpi/510 mm | ||||
Napájení | Single phase AC 220V ± 5% 50/60Hz Rated power 4.2KW | |||
Rozměry (š x d x v) | 1400 x 910 x 1080 mm | |||
Váha | 920 kg |
Model | 3632G+ | 3648G+ | 3664G+ | 3696G+ |
---|---|---|---|---|
Deska | Max. 925 x 675 mm / Min. 240 x 320 mm | |||
Laser diody | 32 | 48 | 64 | 96 |
Rychlost | 25(24)/h | 34(32)/h | 41(38)/h | 51(47)/h |
2400 dpi / 745 mm | ||||
Napájení | Single-phase AC 220V±5% 50/60Hz Rated Power 4.3 kW | |||
Rozměry (š x d x v) | 1650 × 980 × 1065 mm | |||
Váha | 1080 kg |
Model | UVP-4632G+ | UVP-4648G+ | UVP-4664G+ | UVP-4672G+ | UVP-4696G+ | UVP-46128G+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Deska | Max 1160 x 960 mm / Min 280 x 280 mm (Plate thickness 0.13 – 0.40 mm) | |||||
Laser diody | 32 | 48 | 64 | 72 | 96 | 128 |
Rychlost | 17(16)/h | 23(22)/h | 29(27)/h | 32(30)/h | 38(35)/h | 45(41)/h |
2400dpi/1030mm | ||||||
Napájení | Single phase AC 220V ± 5% 50/60Hz Rated power 4.5KW | |||||
Rozměry (š x d x v) | 1900 x 1100 x 1150 mm | |||||
Váha | 1280 kg |
Model | UVP-6048G+ | UVP-6064G+ | UVP-6096G+ | UVP-60128G+ |
---|---|---|---|---|
Deska | Max 1524 x 1200 mm / Min 450 x 370 mm (Plate thickness 0.13 – 0.40 mm) | |||
Laser diody | 48 | 64 | 96 | 128 |
Rychlost | 16(16)/h | 20(19)/h | 27(26)/h | 33(31)/h |
2400dpi/1200mm | ||||
Napájení | Three phase AC 380V ± 5% 50/60Hz Rated power 5.3KW | |||
Rozměry (š x d x v) | 2300 x 1150 x 1180 mm | |||
Váha | 1620kg |
Model | UVP-7248G+ | UVP-7264G+ | UVP-7296G+ | UVP-72128G+ |
---|---|---|---|---|
Deska | Max 1850 x 1422 mm / Min 650 x 550 mm (Plate thickness 0.13 – 0.40 mm) | |||
Laser diody | 48 | 64 | 96 | 128 |
Rychlost | 11(11)/h | 14(14)/h | 20(19)/h | 25(24)/h |
2400dpi/11620mm | ||||
Napájení | Three phase AC 380V ± 5% 50/60Hz Rated power 10KW | |||
Rozměry (š x d x v) | 2700 x 1650 x 1000 mm | |||
Váha | 2300kg |
Další stroje CRON
CRON Autoloader
Automatický nakladač CRON Autoloader Automatické nakladače CRON jsou navrženy a [...]
Série H (termální CTP)
Série H (termální CTP) Model H je další generací CTP Cron, postavená [...]
Série G+ (termální CTP)
Série G+ s nejnovější generací termálních tiskových diod CTP Cron série [...]
Série H (UV CTP)
Série H (UV CTP) Model H je další generací CTP Cron, postavená [...]