B2 digitální zušlechtění pro obaly
Scodix Ultra 5000 směřuje do oblasti „high-end“ produkce krabic z hladké lepenky nebo podobných materiálů.
Tento Scodix stroj je preferovanou volbou při produkci luxusních kartonových obalů v malých sériích nebo mnoha modifikacích. Digitální technologie je konkurenční výhodou při plnění požadavků klientů na obal, který sleduje posílení pozice značky výrobku na trhu. Scodix Ultra 5000 disponuje parametry pro práci s obalovými materiály. Schopnost pracovat s vysokou gramáží substrátu při použití paletového nakladače i vykladače splňuje zásadní požadavky výrobce obalů.
Technické parametry | Scodix Ultra 5000
Zaměření | Obalové tiskárny, které směřují do oblasti „high-end“ produkce obalů z hladké lepenky nebo podobných materiálů |
Technologie | UV “Fixed Array” inkjet print-heads, Scodix RSP™ (Rotate, Scale, Positioning) technology, Scodix Foil™, PAS™ (Pin, Activate, Secure) technology |
Manipulace s archy | Scodix Twin-Tray™ technology (TT) |
Rozlišení tisku | až do 2 540 x 450 DPI |
Formát dat | PDF, optimalizované PDF |
Formát archu | max. 800 x 600 mm min. 420 x 297 mm |
Potisknutelná plocha | 748 x 504 mm |
Rozsah gramáží substrátu | 135 – 675 gsm |
Tloušťka substrátu | až do 2 mm / 2 000 mikronů |
Nakladač | paletový (4 000) |
Vykladač (135gsm) | paletový (2 300) |
Počet zásobníků polymeru | 1 |
Typy polymerů | Všechny typy polymerů s vyjímkou PS650 |
Výměna polymeru | automaticky |
Kompatibilita | Ofset, HP Indigo, Laminace, Toner |
Aplikace* | S, F, M, G, SP |
Volitelné aplikace* | VDE, C&C, BR, CR |
Rychlost | 1 250 archů/hod. |
* S=Scodix Sense, F=Scodix Foil, M=Scodix Metallic, G=Scodix Glitter, SP=Scodix SPOT, CR=Scodix Crystal, BR=Scodix Braille, VDE=Scodix Barcode, C&C=Scodix Cast & Cure
Další stroje Scodix
Scodix Ultra 6500 SHD
Dokonalé řešení zušlechtění obalů ve formátu B1 Scodix inovativní technologie pro platformu B1, perfektní [...]
Scodix Ultra 2500 SHD
Plně vybavený Scodix pro exkluzivní digitální zušlechtění Scodix Ultra 2500 SHD [...]