Série H (UV CTP)
Model H je další generací CTP Cron, postavená na technologii série G. Série H spojuje tři zařízení do jednoho celku. Díky vysoké úrovni integrace minimalizuje nároky na prostor a snižuje pořizovací náklady. K dispozici je škála CTP od formátu A2 až do VLF pro efektivní zpracování zakázek v komerčním a zejména obalovém tisku.
Série H přichází s plně automatickým nakládáním desek a separací prokladového papíru s kapacitou 50 ks desek 0,30 mm nebo 100 ks desek 0,15 mm. Všechna CTP série H jsou kompatibilní s více směrovými dopravníky Cron.
Série H se vyznačuje vysokou hodnotou investice. Vyspělá technologie garantuje maximální kvalitu produkce při nízkých pořizovacích nákladech a minimálních provozních nákladech na servis a údržbu.
Produktové varianty série H
Model | UVP-2624H | UVP-2632H | UVP-2648H | UVP-2664H |
---|---|---|---|---|
Deska | Max 670 x 570 mm / Min 240 x 240 mm | |||
Laser diody | 24 | 32 | 48 | 64 |
Rychlost | 30(28)/h | 36(34)/h | 46(42)/h | 54(49)/h |
2400 dpi/510 mm | ||||
Napájení | Single phase AC 220V ± 5% 50/60Hz Rated power 5.3KW | |||
Rozměry (š x d x v) | 1400 x 1110 x 1055 mm | |||
Váha | 1070kg |
Model | 3632H | 3648H | 3664H | 3696H |
---|---|---|---|---|
Deska | Max. 925 x 675 mm / Min. 240 x 320 mm | |||
Laser diody | 32 | 48 | 64 | 96 |
Rychlost | 25(24)/h | 34(32)/h | 41(38)/h | 51(47)/h |
2400 dpi / 745 mm | ||||
Napájení | Single-phase AC 220V±5% 50/60Hz Rated Power 4.3 kW | |||
Rozměry (š x d x v) | 1650 × 980 × 1065 mm | |||
Váha | 1150 kg |
Model | UVP-4632H | UVP-4648H | UVP-4664H | UVP-4672H | UVP-4696H | UVP-46128H |
---|---|---|---|---|---|---|
Deska | Max 1160 x 960 mm / Min 280 x 280 mm (Min 280 x 300 mm with punching function) (Plate thickness 0.13 – 0.40 mm) | |||||
Laser diody | 32 | 48 | 64 | 72 | 96 | 128 |
Rychlost | 17(16)/h | 23(22)/h | 29(27)/h | 32(30)/h | 38(35)/h | 45(41)/h |
2400 dpi/1030 mm | ||||||
Napájení | Single phase AC 220V ± 5% 50/60Hz Rated power 5.6KW | |||||
Rozměry (š x d x v) | 1900 x 1220 x 1100 mm | |||||
Váha | 1330 kg |
Model | UVP-6048H | UVP-6064H | UVP-6096H | UVP-60128H |
---|---|---|---|---|
Deska | Max 1524 x 1200 mm / Min 450 x 370 mm (Plate thickness 0.13 – 0.40 mm) | |||
Laser diody | 48 | 64 | 96 | 128 |
Rychlost | 16(16)/h | 20(19)/h | 27(26)/h | 33(31)/h |
2400 dpi/1200 mm | ||||
Napájení | Three phase AC 380V ± 5% 50/60Hz Rated power 6.6KW | |||
Rozměry (š x d x v) | 2289 x 1300 x 1173 mm | |||
Váha | 1660 kg |
Model | UVP-7248H | UVP-7264H | UVP-7296H | UVP-72128H |
---|---|---|---|---|
Deska | Max 1850 x 1422 mm / Min 650 x 550 mm (Plate thickness 0.13 – 0.40 mm) | |||
Laser diody | 48 | 64 | 96 | 128 |
Rychlost | 16(16)/h | 21(20)/h | 28(26)/h | 34(32)/h |
2400 dpi/1030 mm | ||||
Rychlost | 11(11)/h | 14(14)/h | 20(19)/h | 25(24)/h |
2400 dpi/1620 mm | ||||
Napájení | Three phase AC 380V ± 5% 50/60Hz Rated power 10KW | |||
Rozměry (š x d x v) | 2700 x 1650 x 1000 mm | |||
Váha | 2300 kg |
Další stroje CRON
CRON Autoloader
Automatický nakladač CRON Autoloader Automatické nakladače CRON jsou navrženy a [...]
Série H (termální CTP)
Série H (termální CTP) Model H je další generací CTP Cron, postavená [...]
Série G+ (termální CTP)
Série G+ s nejnovější generací termálních tiskových diod CTP Cron série [...]
Série G+ (UV CTP)
Série G+ s nejnovější generací UV tiskových diod CTP Cron série G+ je [...]