Nejdostupnější sítotiskový stroj Sakurai s jednoduchou obsluhou.
Sakurai SC je nejprodávanějším sítotiskovým strojem historie. První řada těchto strojů byla uvedena na trh v roce 1968. Jedná se o archový sítotiskový stroj s vratným rotačním cylindrickým mechanismem (swing cylindr). Řada SC je optimálním řešením pro polygrafické provozy, které již mají nějaké zkušenosti se sítotiskem. Přestože se jedná o jednodušší řadu než jsou stroje typu stop cylinder, jsou stroje řady SC také plně automaticky vybavené, vyrobené s důrazem na robustnost a preciznost konstrukce. Stroje SC se vyrábí se ve formátech B2 až B0.
Technické parametry | Sakurai SC AII
Model | SC-72AII | SC-102AII | SC-112AII | SC-142AII |
---|---|---|---|---|
Maximální formát archu | 720 x 520 mm | 1 020 x 720 mm | 1 130 x 800 mm | 1 420 x 1 020 mm |
Minimální formát archu | 350 x 270 mm | 560 x 370 mm | 600 x 380 mm | 720 x 520 mm |
Maximální formát tisku | 720 x 500 mm | 1 020 x 700 mm | 1 130 x 780 mm | 1 400 x 995 mm |
Rychlost tisku | 1 000 až 3 600 archů/hod. | 900 až 3 300 archů/hod. | 900 až 3 300 archů/hod. | 800 až 2 300 archů/hod. |
Rozsah tlouštěk substrátů | 0,1 až 0,8 mm | 0,1 až 0,8 mm | 0,1 až 0,8 mm | 0,2 až 1,0 mm |
Rozměr sítotiskového rámu | 880 x 880 mm | 1 280 x 1 140 mm | 1 400 x 1 300 mm | 1 750 x 1 530 mm |
Rozměry (délka x šířka x výška) | 2 918 x 1 330 x 1 260 mm | 3 690 x 1 760 x 1 280 mm | 3 810 x 2 880 x 1 280 mm | 5 055 x 3 370 x 1 604 mm |
Hmotnost | 2 300 kg | 3 400 kg | 4 200 kg | 7 600 kg |
Příkon | 4,94 kW | 6,74 kW | 7,79 kW | 18 kW |
Další stroje Sakurai
Sakurai MF-80 VII
Plochý sítotisk pro průmyslové použití pro potisku plastů a lepenky. [...]
Sakurai MS-110DDS
Pokud hledáte nejvyšší možnou kvalitu, tak tady jste správně Dokonalé je [...]
Sakurai stackery
Vykladače pro sítotiskové stroje Sakurai Každá plně automatická sítotisková linka je [...]
Sakurai MSDR
Sítotiskový stroj pro tisk z role na roli včetně integrovaného sušení Posledním [...]