Nový směr v obalovém průmyslu
Digitální zušlechťovací stroj Scodix Ultra 4000 je nástrojem pro inovátory na trhu obalů, kteří hledají nové cesty produkce prémiových výrobků z hladké lepenky nebo podobných materiálů.
Scodix Ultra 4000 dovoluje výrobcům krabiček z hladké lepenky rozvinout on-line obchodní aktivity. Digitálně zušlechťované obaly pro malé série, variabilní data v zušlechtění pro ochranu značky, kompatibilní pro balení potravin a další výhody. Cesta k produkci luxusních malonákladových zakázek je otevřená.
Technické parametry | Scodix Ultra 4000
Zaměření | Obalové tiskárny, které hledají nové cesty produkce prémiových výrobků z hladké lepenky nebo podobných materiálů včetně online řešení |
Technologie | UV “Fixed Array” inkjet print-heads, Scodix RSP™ (Rotate, Scale, Positioning) technology, Scodix Foil™, PAS™ (Pin, Activate, Secure) technology |
Manipulace s archy | Scodix Twin-Tray™ technology (TT) |
Rozlišení tisku | až do 2 540 x 450 DPI |
Formát dat | PDF, optimalizované PDF |
Formát archu | max. 800 x 600 mm min. 420 x 297 mm |
Potisknutelná plocha | 748 x 504 mm |
Rozsah gramáží substrátu | 135 – 675 gsm |
Tloušťka substrátu | až do 2 mm / 2 000 mikronů |
Nakladač | paletový (4 000) |
Vykladač (135gsm) | paletový (2 300) |
Počet zásobníků polymeru | 1 |
Typy polymerů | Všechny typy polymerů s vyjímkou PS650 |
Výměna polymeru | automaticky |
Kompatibilita | Ofset, HP Indigo, Laminace, Toner |
Aplikace* | S, F, M, G, SP, VDE |
Volitelné aplikace* | C&C, BR, CR |
Rychlost | 1 250 archů/hod. |
* S=Scodix Sense, F=Scodix Foil, M=Scodix Metallic, G=Scodix Glitter, SP=Scodix SPOT, CR=Scodix Crystal, BR=Scodix Braille, VDE=Scodix Barcode, C&C=Scodix Cast & Cure
Další stroje Scodix
Scodix Ultra 6500 SHD
Dokonalé řešení zušlechtění obalů ve formátu B1 Scodix inovativní technologie pro platformu B1, perfektní [...]
Scodix Ultra 2500 SHD
Plně vybavený Scodix pro exkluzivní digitální zušlechtění Scodix Ultra 2500 SHD [...]