Společnost Ultimate TechnoGraphics vynalezla digitální vyřazování a v roce 1989 uvedla na trh software Ultimate Impostrip® a od té doby nadále hraje vedoucí roli na trhu a poskytuje nejmodernější a nejvyspělejší vyřazovací produkty.
Z řešení firmy Ultimate jsme pro naše zákazníky vybrali dva produkty.
Ultimate Impostrip
Zahrnuje různě odstupňované varianty produktů pro vyřazování od nejjednodušších řešení (Must) až po nejvyspělejší plně automatizované systémy (Automation a Scalable). Podrobnější rozpis a vzájemné porovnání těchto produktů naleznete v tabulce níže. Texty v tabulce jsme zachovali pro lepší orientaci v angličtině.
Pokud budete mít o toto řešení zájem, kontaktujte nás, abychom s vámi mohli vybrat ideální konfiguraci a zároveň vám zajistíme demoverzi a poskytneme vám základní informace pro plnohodnotné seznámení s produktem.
Ultimate Bindery
Je řešení, které je určené pro dokončovací stroje. Jestliže Impostrip vytváří data pro tiskový stroj, Bindery generuje informace pro dokončovací zařízení jako jsou řezačky, falcovačky a různé typy strojů pro vazbu tiskovin. Zkracuje se tak čas na zpracování zakázek a eliminuje se možnost chyb. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specializovaný produkt, připravte si pro poptávku seznam zařízení, kterými disponujete, abychom ověřili jejich kompatibilitu se systémem a jaké funkce vám systém pro tyto stroje nabídne.
Produkty Ultimate je možno zakoupit formou předplatného, kdy lze volit mezi předplatným na 12 měsíců nebo 36 měsíců (levnější varianta), s následnou obnovou. Druhá možnost je zakoupení trvalé licence, ke které lze přiobjednat servisní plán, který zahrnuje update, upgrade a technickou podporu.
Ultimate Impostrip Must | Ultimate Impostrip Pro | Ultimate Impostrip Pro Nesting | Ultimate Impostrip Pro Offset | Ultimate Impostrip Automation | Ultimate Impostrip Scalable | Ultimate Impostrip PassGate | Ultimate Impostrip Automation 360 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Job Preview | stejné funkce jako Must a navíc | stejné funkce jako Pro a navíc | stejné funkce jako Pro a navíc | stejné funkce jako Pro a navíc | stejné funkce jako Automation a navíc | stejné funkce jako Scalable a navíc | stejné funkce jako Automation a navíc |
Job Presets | Hot Folder Automation | True Shapes Best Fit | Colorbar Editor | Offset Module (OPTION) | Job Manager Control Panel & Dashboard | Photo Batching & Optimization | PDF/VT |
Built-in Marks | Marks Design | True Shapes Step & Repeat | Plate layouts | AutoNesting & Nesting Module (OPTION) | Scalable Servers for High Volume | Double Sided Barcodes | Horizon SmartStacker |
Layouts Library | Marks Profiles | Marks on DXF | Plate Library | XML Connectivity with MIS, W2P, etc. | Advanced Stacking & Batching for books/cards | Back Side Management | AutoFlow Estimator |
Best Fit Automatic Layout | Static Barcodes | CAD Library | Mixed Templates | Universal XML/JDF Mapper | Multiple Template Agent | AutoNesting & Nesting from Library | |
Step & Repeat | PDF Custom Marks | Bottling | Dynamic Barcodes | Additional Imposition Servers (OPTION | Offset Module | ||
Cut & Stack | Dynamic Text Marks | Dutch Cut Layouts | Template Editor (Cut Sheet & Web Press) | UICL (OPTION) | |||
Perfect Bound | Collating Marks | Signature Booklet Maker | Ganged Pages | ||||
Saddle Stitch | Template Editor (Cut Sheet) | Ganged Pages | Imposition Agent | ||||
Dynamic & Fixed Page and Media Sizes | Origami Paper Folding | Web Sectioning | |||||
Page and Sheet Libraries | Blank Pages Control | Ribbon Cut&Stack | |||||
Page Scaling, Bleed Control | Duplo Templates & Marks Profiles | Balanced Sections | |||||
Gutters Control | JPEG Input | Saddle-Stitched Sections | |||||
Automated Creep Adjustment | Variable Frame Length | ||||||
Repeating Booklet | AutoFlow Job Ganging & Optimization | ||||||
PDF Input | Signature Booklet Maker | ||||||
PDF Output | Banner Page/Sheet profiles | ||||||
Back-up and restore tool | Digital Printer Profiles | ||||||
No Size Limitations | JDF Laycrimp & Digital Printer Output | ||||||
Job Monitoring | PDF/VT (OPTION) | ||||||
Native 64bit | AutoFlow Estimator (OPTION) | ||||||
Horizon SmartStacker (OPTION) | |||||||
Kolbus WF100 (TFold) (OPTION) | |||||||
JPG2PDF (OPTION) |
Kompatibilita Windows + Mac, pouze řešení Scalable je dostupné pouze pro Windows. Passgate je řešení určené pro výrobce fotoknih. Automation 360 rozšiřuje dále možnosti pro finishing